PROGRAMAÇÃO DE NAVIOS - ESPERADOS | ||||||||||||||
Navio | LOA | N.Prog | DUV | ETA | Agência | Bandeira | Berço | Calado Chegada | ETB | ETD | Operador Portuário | Carga / Tipo de Serviço | Qtd Carga Prev | |
VICENTE PINZON | 254,90 | 22446 | 9711 | 18/04/2021 - 04:00 | ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA | BRASIL | Cais A.Meninos S | 12,00 | 18/04/2021 | 18/04/2021 | TECON SALVADOR S/A | CONTAINERS | 100,00 | |
OSAKANA | 212,50 | 22453 | 15173 | 18/04/2021 - 06:00 | INTERMARITIMA PORTOS E LOGISTICAS A | ILHA MARSHALL ISLAND | Frente armaz 3/4 | 7,33 | 18/04/2021 | 21/04/2021 | MARTINS MEDEIROS OP.PORTUARIAS E LOG.LTD | CELULOSE | 17000,00 | |
BARTOLOMEU DIAS | 254,90 | 22443 | 9704 | 18/04/2021 - 20:00 | ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA | BRASIL | Cais A.Meninos S | 12,50 | 18/04/2021 | 19/04/2021 | TECON SALVADOR S/A | CONTAINERS | 100,00 | |
KALAMATA TRADER | 184,99 | 22451 | 9089 | 19/04/2021 - 06:00 | LACHMANN AGENCIA MARITIMA | MALTA | Cais A.Meninos S | 9,50 | 19/04/2021 | 19/04/2021 | CONTAINERS | |||
CALLIO | 177,00 | 22459 | 15389 | 19/04/2021 - 06:00 | WINDSHIP AGENCIA MARITIMA LTDA | PANAMA | 7,80 | 19/04/2021 | 22/04/2021 | INTERMARITIMA PORTOS E LOGISTICAS A | CHAPAS DE ACO | 3477,00 | ||
MAERSK LABERINTO | 299,90 | 22452 | 12729 | 19/04/2021 - 15:00 | MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA | HONG KONG | Cais A.Meninos S | 13,50 | 19/04/2021 | 19/04/2021 | CONTAINERS | |||
MSC CATERINA | 299,95 | 22454 | 14892 | 20/04/2021 - 05:00 | MSC MEDITERRANEAN SHIPPING DO BRASIL LTD | PANAMA | Cais A.Meninos S | 12,00 | 20/04/2021 | 20/04/2021 | TECON SALVADOR S/A | CONTAINERS | 800,00 | |
MSC ANTONIA | 304,17 | 22455 | 14896 | 21/04/2021 - 02:00 | MSC MEDITERRANEAN SHIPPING DO BRASIL LTD | LIBERIA | Cais A.Meninos S | 12,00 | 21/04/2021 | 21/04/2021 | TECON SALVADOR S/A | CONTAINERS | 400,00 | |
MSC DOMITILLE | 299,90 | 22429 | 13584 | 22/04/2021 - 08:00 | MSC MEDITERRANEAN SHIPPING DO BRASIL LTD | PANAMA | Cais A.Meninos S | 12,00 | 22/04/2021 | 22/04/2021 | TECON SALVADOR S/A | CONTEINERES | 800,00 | |
LOG-IN JACARANDA | 218,45 | 22460 | 15772 | 23/04/2021 - 02:00 | LOG-IN - LOGISTICA INTERMODAL S/A | BRASIL | Cais A.Meninos S | 9,00 | 23/04/2021 | 23/04/2021 | TECON SALVADOR S/A | CONTEINERES | 400,00 | |
MSC AGRIGENTO | 299,95 | 22456 | 14906 | 24/04/2021 - 08:00 | MSC MEDITERRANEAN SHIPPING DO BRASIL LTD | PANAMA | Cais A.Meninos S | 12,00 | 24/04/2021 | 24/04/2021 | CONTAINERS | |||
BBC NEWCASTLE | 132,20 | 22461 | 15312 | 25/04/2021 - 06:00 | INTERMARITIMA PORTOS E LOGISTICAS A | ANTIGUA E BARBUDA | Frente Armaz 6/7 | 9,65 | 25/04/2021 | 27/04/2021 | INTERMARITIMA PORTOS E LOGISTICAS A | BIG BAGS | 2263,00 | |
MSC ARICA | 299,18 | 22462 | 15857 | 27/04/2021 - 05:00 | MSC MEDITERRANEAN SHIPPING DO BRASIL LTD | MALTA | Cais A.Meninos S | 12,00 | 17/04/2021 | 27/04/2021 | TECON SALVADOR S/A | CONTEINERES | 800,00 | |
AGIOS DIMITRIOS | 299,20 | 22463 | 15866 | 28/04/2021 - 02:00 | MSC MEDITERRANEAN SHIPPING DO BRASIL LTD | LIBERIA | Cais A.Meninos S | 12,00 | 28/04/2021 | 28/04/2021 | TECON SALVADOR S/A | CONTEINERES | 400,00 | |
BAHRI HOFUF | 220,00 | 22458 | 15175 | 14/05/2021 - 05:00 | STAR SHIP AGENCIA MARITIMA LTDA | ARABIA SAUDITA | Frente armaz 3/4 | 8,00 | 14/05/2021 | 17/05/2021 | INTERMARITIMA PORTOS E LOGISTICAS A | PECAS DE PROJETOS | 105,00 | |
LEGENDA: | LOA - Comprimento da Popa a Proa do Navio | ETA - Estimativa de Chegada do Navio | ETB - Estimativa de Atracação do Navio | ETD - Estimativa de Desatracação do Navio | DUV - Documento Único Virtual |
PROGRAMAÇÃO DE NAVIOS - FUNDEADOS | ||||||||||||||
Navio | LOA | N.Prog | DUV | ETA | Agência | Bandeira | Berço | Calado Chegada | ETB | ETD | Operador Portuário | Carga / Tipo de Serviço | Qtd Carga Prev | |
Sem novas programações. | ||||||||||||||
LEGENDA: | LOA - Comprimento da Popa a Proa do Navio | ETA - Estimativa de Chegada do Navio | ETB - Estimativa de Atracação do Navio | ETD - Estimativa de Desatracação do Navio | DUV - Documento Único Virtual |
PROGRAMAÇÃO DE NAVIOS - ATRACADOS | ||||||||||||||
Navio | LOA | N.Prog | DUV | ETA | Agência | Bandeira | Berço | Calado Chegada | ETB | ETD | Operador Portuário | Carga / Tipo de Serviço | Qtd Carga Prev | |
RAYS | 176,82 | 22440 | 14561 | 14/04/2021 - 08:00 | WINDSHIP AGENCIA MARITIMA LTDA | PANAMA | Cais de Carvão | 9,27 | 14/04/2021 | 20/04/2021 | INTERMARITIMA PORTOS E LOGISTICAS A | TRIGO | 29000,00 | |
BREMEN BELLE | 280,54 | 22449 | 13524 | 15/04/2021 - 13:00 | LACHMANN AGENCIA MARITIMA | PANAMA | Cais A.Meninos S | 13,00 | 15/04/2021 | 18/04/2021 | CONTAINERS | |||
CMA CGM ARISTOTE | 170,00 | 22447 | 9174 | 17/04/2021 - 17:00 | MERCOSUL LINE NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA | BRASIL | Cais A.Meninos S | 8,00 | 17/04/2021 | 18/04/2021 | CONTAINERS | |||
LEGENDA: | LOA - Comprimento da Popa a Proa do Navio | ETA - Estimativa de Chegada do Navio | ETB - Estimativa de Atracação do Navio | ETD - Estimativa de Desatracação do Navio | DUV - Documento Único Virtual |
SEDE CODEBA
Av. França, 1551
Comércio, Salvador - Bahia
CEP: 40.010-000
TEL: (71) 3320-1100
PORTO DE ARATU-CANDEIAS
Vila Matoim, s/n - Baía de Aratu
Candeias - Bahia
CEP: 43.800-000
TEL: (71) 3602-5711
PORTO DE ILHÉUS
Rua Rotary, s/n - Cidade Nova
Ilhéus - Bahia
CEP: 45.652-020
TEL: (73) 3231-3318
PORTO DE SALVADOR
Av. França, 1551 I,
Comércio, Salvador - Bahia
CEP: 40.010-000
TEL: (71) 3320-1299