Confira a movimentação de navios de turismo nos portos da CODEBA.

PROGRAMAÇÃO DE NAVIOS DE TURISMO|PORTO DE SALVADOR | 2008 / 2009


Sujeito a alterações.

  NAVIO AGÊNCIA PASSAG. EM TRANSITO    CHEGADA   SAÍDA PORTO
Data Hora Data Hora Origem Destino
1 MV Explorer Oceanus 1.500 07/09/08 06:00 11/09/08 17:00 Nassau Walvis Bay
2 Nat Geo Endeavour Brandão Filhos 138 07/10/08 06:00 07/10/08 18:00 Cabo Verde Uruguay
  Minerva II Brandão Filhos ESCALA CANCELADA                       
3 MSC Música Pennant 4.000 17/11/08 09:00 17/11/08 17:00 Recife  R. de Janeiro
4 MSC Sinfonia Pennant 1.566 24/11/08 11:00 24/11/08 17:00 Recife  R. de Janeiro
5 Minerva  Brandão Filhos 229 26/11/08 06:00 26/11/08 19:00 Recife  R. de Janeiro
6 Marcopolo Viamar 826 27/11/08 07:00 27/11/08 12:30 Recife  R. de Janeiro
7 Discovery Brandão Filhos 610 27/11/08 07:00 27/11/08 14:00 Recife  R. de Janeiro
8 Costa Mágica Opção Turismo 3.470 30/11/08 08:00 30/11/08 00:00 Maceió Ilheus
9 Island Escape Brandão Filhos 1.863 03/12/08 09:00 03/12/08 17:00 Natal Búzios
10 MSC Armonia Pennant 1.566 04/12/08 11:00 04/12/08 17:00 Recife  R. de Janeiro
11 Corinthian II Brandão Filhos 124 05/12/08 08:00 05/12/08 18:00 Recife  R. de Janeiro
12 Insignia Brandão Filhos 702 05/12/08 08:00 05/12/08 15:00 Recife  R. de Janeiro
13 SS Navigator Brandão Filhos 542 06/12/08 11:30 06/12/08 16:00 R. de Janeiro Fortaleza
14 Silver Cloud Brandão Filhos 260 07/12/08 09:00 07/12/08 23:00 Recife  Ilheus
15 MSC Música Pennant 4.000 09/12/08 08:00 09/12/08 23:00 Búzios Ilheus
16 C.Mediterrânea Opção Turismo 2.680 10/12/08 08:00 10/12/08 00:00 Maceió Ilheus
17 Splend.Of The Seas Oceanus 2.076 13/12/08 10:00 13/12/08 18:00 Recife  R. de Janeiro
18 MSC Sinfonia Pennant 1.566 14/12/08 09:00 14/12/08 17:00 R. de Janeiro Maceió
19 MSC Opera Pennant 2.200 15/12/08 13:00 15/12/08 18:00 Maceió R. de Janeiro
20 C.Romantica Opção Turismo 1.782 16/12/08 13:00 16/12/08 19:00 Recife  R. de Janeiro
21 Sovereing Viamar 1.987 16/12/08 09:00 16/12/08 22:00 Santos Ilheus
22 Empress Viamar 1.990 18/12/08 08:00 18/12/08 16:00 Maceió R. de Janeiro
23 MSC Música Pennant 4.000 22/12/08 09:00 22/12/08 18:00 Búzios Maceió
24 Sovereing Viamar 1.987 23/12/08 09:00 23/12/08 22:00 Santos Ilheus
25 Costa Mágica Opção Turismo 3.470 24/12/08 08:00 24/12/08 17:00 R. de Janeiro Ilhabela
26 Zenith Viamar 1.800 24/12/08 10:00 24/12/08 20:00 Búzios Ilheus
27 Empress Viamar 1.990 25/12/08 08:00 25/12/08 16:00 Maceió R. de Janeiro
28 MSC Sinfonia Pennant 1.566 28/12/08 09:00 28/12/08 19:00 R. de Janeiro Ilheus
29 Splend.Of The Seas Oceanus 2.076 29/12/08 07:00 29/12/08 19:00 Búzios R. de Janeiro
30 MSC Música Pennant 4.000 29/12/08 08:00 29/12/08 20:00 Ilheus Búzios
31 Spirit Or Adventure Wilson Sons Á Informar 29/12/08 09:00 29/12/08 19:00 Maceió Ilheus
32 Delphin Williams 419 29/12/08 13:30 29/12/08 20:00 Recife  Búzios
33 Sovereing Viamar 1.987 30/12/08 09:00 30/12/08 22:00 Santos Ilheus
34 Costa Mágica Opção Turismo 3.470 31/12/08 08:00 31/12/08 17:00 Ilheus Ilhabela
35 Empress Viamar 1.990 01/01/09 08:00 01/01/09 16:00 Maceió R. de Janeiro
36 MSC Música Pennant 4.000 05/01/09 08:00 05/01/09 17:00 Búzios Recife
37 Costa Mágica Opção Turismo 3.470 06/01/09 08:00 06/01/09 00:00 R. de Janeiro Ilheus
38 Sovereing Viamar 1.987 06/01/09 09:00 06/01/09 22:00 Santos Ilheus
39 MSC Sinfonia Pennant 1.566 07/01/09 09:00 07/01/09 17:00 Maceió R. de Janeiro
40 Empress Viamar 1.990 08/01/09 08:00 08/01/09 16:00 Maceió R. de Janeiro
41 Costa Mágica Opção Turismo 3.470 13/01/09 08:00 13/01/09 00:00 R. de Janeiro Ilheus
42 MSC Música Pennant 4.000 13/01/09 08:00 13/01/09 17:00 Búzios Recife
43 Sovereing Viamar 1.987 13/01/09 09:00 13/01/09 22:00 Santos Ilheus
44 Crystal Symphony Brandão Filhos
1.274
15/01/09 08:00 15/01/09 16:00 R. de Janeiro Fortaleza
45 Empress Viamar 1.990 15/01/09 08:00 15/01/09 16:00 Maceió R. de Janeiro
46 Mariner Of The Seas Oceanus 3.838 16/01/09 09:00 16/01/09 17:00 Bridgetown R. de Janeiro
47 Costa Mágica Opção Turismo 3.470 20/01/09 08:00 20/01/09 00:00 R. de Janeiro Ilheus
48 Sovereing Viamar 1.987 20/01/09 09:00 20/01/09 22:00 Santos Ilheus
49 MSC Música Pennant 4.000 21/01/09 09:00 21/01/09 18:00 Búzios Maceió
50 MSC Sinfonia Pennant 1.566 22/01/09 09:00 22/01/09 17:00 Maceió R. de Janeiro
51 Empress Viamar 1.990 22/01/09 08:00 22/01/09 16:00 Maceió R. de Janeiro
52 Prinsendan Brandão Filhos 793 24/01/09 08:00 24/01/09 17:00 Maceió R. de Janeiro
53 Costa Mágica Opção Turismo 3.470 27/01/09 08:00 27/01/09 00:00 R. de Janeiro Ilheus
54 Sovereing Viamar 1.987 27/01/09 09:00 27/01/09 22:00 Santos Ilheus
55 MSC Música Pennant 4.000 28/01/09 09:00 28/01/09 18:00 Búzios Maceió
56 Empress Viamar 1.990 29/01/09 08:00 29/01/09 16:00 Maceió R. de Janeiro
57 Costa Mágica Opção Turismo 3.470 03/02/09 08:00 03/02/09 00:00 R. de Janeiro Ilheus
58 MSC Sinfonia Pennant 1.566 03/02/09 09:00 03/02/09 17:00 R. de Janeiro Maceió
59 Sovereing Viamar 1.987 03/02/09 09:00 03/02/09 22:00 Santos Ilheus
60 MSC Música Pennant 4.000 04/02/09 09:00 04/02/09 18:00 Búzios Maceió
61 Empress Viamar 1.990 05/02/09 08:00 05/02/09 16:00 Maceió R. de Janeiro
62 SS Mariner Brandão Filhos 769 06/02/09 09:00 06/02/09 17:00 Fortaleza R. de Janeiro
  Costa Mágica Opção Turismo ESCALA CANCELADA                       
63 Sovereing Viamar 1.987 10/02/09 09:00 10/02/09 22:00 Santos Ilheus
64 MSC Música Pennant 4.000 11/02/09 09:00 11/02/09 18:00 Búzios Maceió
65 Carnival Splendor Brandão Filhos Á Informar 12/02/09 07:00 12/02/09 16:00 Recife  R. de Janeiro
66 Empress Viamar 1.990 12/02/09 08:00 12/02/09 16:00 Maceió R. de Janeiro
67 Delphin Williams 419 15/02/09 08:00 15/02/09 19:00 Búzios Natal
68 Costa Mágica Opção Turismo 3.470 17/02/09 08:00 17/02/09 00:00 R. de Janeiro Ilheus
69 MSC Sinfonia Pennant 1.566 17/02/09 09:00 17/02/09 17:00 R. de Janeiro Maceió
70 Sovereing Viamar 1.987 17/02/09 09:00 17/02/09 22:00 Santos Ilheus
71 MSC Música Pennant 4.000 18/02/09 08:00 18/02/09 20:00 Ilheus Búzios
72 Empress Viamar 1.990 19/02/09 08:00 19/02/09 16:00 Maceió R. de Janeiro
73 Seabourn Pride Brandão Filhos 218 20/02/09 08:00 20/02/09 17:00 R. de Janeiro Recife
74 MSC Música Pennant 4.000 23/02/09 15:00 24/02/09 17:00 Santos Recife
75 Costa Mágica Opção Turismo 3.470 24/02/09 08:00 24/02/09 00:00 R. de Janeiro Ilheus
76 MSC Sinfonia Pennant 1.566 24/02/09 09:00 25/02/09 17:00 Ilheus Ilha Grande
77 Sovereing Viamar 1.987 24/02/09 09:00 25/02/09 18:00 Santos Santos
78 Grand Mistral Viamar 1.600 24/02/09 09:00 25/02/09 18:00 Santos Búzios
79 Splend.Of The Seas Oceanus 2.076 24/02/09 10:00 25/02/09 15:00 Búzios Ilhabela
80 Zenith Viamar 1.800 26/02/09 10:00 26/02/09 18:00 R. de Janeiro Santos
81 Empress Viamar 1.990 26/02/09 08:00 26/02/09 16:00 Maceió R. de Janeiro
82 Sovereing Viamar 1.987 03/03/09 09:00 03/03/09 22:00 Santos Ilheus
83 Costa Mágica Opção Turismo 3.470 03/03/09 08:00 03/03/09 17:00 R. de Janeiro Ilhabela
84 MSC Música Pennant 4.000 04/03/09 08:00 04/03/09 23:00 Búzios Ilheus
85 Silver Cloud Brandão Filhos 260 04/03/09 09:00 04/03/09 19:00 R. de Janeiro Recife
86 Radiance Of The Sea Oceanus 2.501 07/03/09 12:00 07/03/09 20:00 Ilhabela Ilheus
87 MSC Sinfonia Pennant 1.566 10/03/09 09:00 10/03/09 17:00 R. de Janeiro Maceió
88 Zenith Viamar 1.800 18/03/09 10:00 18/03/09 20:00 Búzios Ilheus
89 MSC Opera Pennant 2.200 18/03/09 08:00 18/03/09 20:00 Ilheus Búzios
90 Island Escape Brandão Filhos 1.863 18/03/09 08:00 18/03/09 20:00 Ilheus Recife
91 Costa Mágica Opção Turismo 3.470 19/03/09 07:00 19/03/09 18:00 Ilheus Maceió
92 MSC Música Pennant 4.000 21/03/09 09:00 21/03/09 16:00 R. de Janeiro Recife
93 C. Mediterrânea Opção Turismo 2.680 21/03/09 07:00 21/03/09 17:00 Ilheus Recife
94 MSC Armonia Pennant 1.566 22/03/09 10:00 22/03/09 17:00 R. de Janeiro Recife
  C. Romântica Opção Turismo ESCALA CANCELADA                       
95 Grand Mistral Viamar 1.600 25/03/09 08:00 25/03/09 18:00 R. de Janeiro Maceió
96 Insignia Brandão Filhos 702 29/03/09 14:00 30/03/09 06:00 R. de Janeiro Recife
97 Splend.Of The Seas Oceanus 2.076 02/04/09 08:00 02/04/09 18:00 R. de Janeiro Recife
98 MSC Sinfonia Pennant 1.566 12/04/09 09:00 12/04/09 17:00 Búzios Recife
99 MSC Opera Pennant 2.200 24/04/09 09:00 24/04/09 18:00 R. de Janeiro Fortaleza
100 Columbus Brandão Filhos 400 25/04/09 08:00 25/04/09 18:00 R. de Janeiro Recife
101 Splend.Of The Seas Oceanus          2.076 12/12/09 09:00 12/12/09 17:00 Recife  R. de Janeiro

 

Envie Postais | Navios de Turismo | Meio Ambiente | Dicas | Codeba Notícias

Sede

Av. da França, 1551, Comércio
CEP: 40.010-000
Salvador - Bahia
Tel: (71) 3320-1100
Fax: (71) 3320-1375
E-mail: codeba@codeba.com.br

Porto de Salvador

Av. da França, 155 I, Comércio
CEP: 40.010-000
Salvador - Bahia
Tel: (71) 3320-1299
Fax: (71) 3320-1268
E-mail: portosalvador@codeba.com.br

Porto de Aratu

Via Matoim, s/n - Baía de Aratu
CEP: 43.800-000
Candeias - Bahia
Tel:(71) 3602-5711
Fax: (71) 3602-5705
E-mail: portoaratu@codeba.com.br

Porto de Ilhéus

Rua Rotary, s/n -Cidade Nova
CEP: 45.650-000
Ilhéus - Bahia
Tel: (73) 3231-1200
Fax: (73) 3231-3318
E-mail: portoilheus@codeba.com.br


Copyright 2003 CODEBA Companhia das Docas do Estado da Bahia. Todos os direitos reservados.